
质享舒适
7m³全优立体空间 680L超大后尾箱
质享舒适
7m³全优立体空间 680L超大后尾箱

质优续航
高效多合一电驱系统 精准控能真续航
质优续航
高效多合一电驱系统 精准控能真续航

质臻品质
300万帝豪品质保证 20万+用户共同选择
质臻品质
300万帝豪品质保证 20万+用户共同选择

参数配置
*以上参数以NEDC测试规程标准
*以上仅为该车型部分配置,具体配置以正式发布为准
参数配置
- 出租版
- 网约版
- 营运出租版
- 营运网约版
- 整车参数
- 动力系统
- 底盘系统
- 安全
- 外观
- 内饰
- 舒适/便利
- 智能互联/影音娱乐系统
- 充/放电功能
- 其它
车型 | 帝豪新能源 2021款 EV Pro | 帝豪新能源 2022款 EV Pro | ||
配置名称 | 出租版 | 网约版 | 营运出租版 | 营运网约版 |
价格 | 16.98万 | 16.98万 | 15.98万 | 15.98万 |
整车参数 | ||||
全长*全宽*全高(mm) | 4755×1802×1503 | 4755×1804×1530 | ||
轴距(mm) | 2700 | |||
轮距(mm) | 1565 /1569 | 1550 /1552 | ||
最小离地间隙(满载)(mm) | 120 | |||
最小转弯半径(m) | ≤5.5 | |||
行李箱容积(L) | 680 | |||
整备质量(Kg) | 1535 | 1575 | ||
动力系统 | ||||
电动机类型 | 永磁同步电机 | |||
变速器 | 单级减速器 | |||
动力电池类型 | 三元锂电池+ITCS 3.0电池智能温控管理系统 | 磷酸铁锂电池+ITCS 3.0电池智能温控管理系统 | ||
电池容量(kW·h) | 52.8 | 51.8 | ||
充电时间(h) | 30min(60kW快充30%-80%),9h(6.6kW家用慢充桩) | 30min(60kW快充30%-80%) | ||
电机最大功率(kW) | 150 | 100 | ||
电机最大扭矩(N·m) | 240 | 230 | ||
最高车速(km/h) | 150 | 130 | ||
0-50km/h加速时间(s) | ≤3.2 | 4 | ||
0-100km/h加速时间(s) | ≤7.7 | 10 | ||
综合续航(NEDC工况)(km) | 421 | - | ||
综合续航(CLTC工况)(km) | - | 430 | ||
60km/h等速续航(km) | 510 | - | ||
底盘系统 | ||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式悬架/扭力梁式半独立悬架 | |||
转向系统 | EPS随速电动助力转向 | |||
制动系统 | 蝶式双管路(前通风盘/后实心盘)+真空助力 | |||
轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | ||
车身颜色 | 冰晶白 | |||
安全 | ||||
自动驻车 Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
ESP车身电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制 | ● | ● | ● | ● |
HBA液压制动辅助 | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
紧急制动辅助功能 | ● | ● | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● |
RBS制动能量回收协调控制 | ● | ● | - | - |
VAM真空度控制 | ● | ● | ● | ● |
TPMS智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ○ | ● | - | ● |
可视倒车影像 | ○1 | ○1 | - | ○ |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前席主/副驾未系安全带检测报警装置 | 主驾●/副驾- | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾- | 主驾●/副驾● |
前席限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后席ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● | ● |
未关门报警装置+钥匙遗忘警示 | ● | ● | ● | ● |
前机舱防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | ● |
乘员监测装置 | — | ● | — | ● |
后尾厢紧急逃生阀装置 | ● | ● | ● | ● |
低速报警系统 | ● | ● | ● | ● |
外观 | ||||
封闭式前格栅 | ● | ● | ● | ● |
前大灯(卤素) | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED制动灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● |
前后风挡绿色钢化玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后风挡带收音天线+电热除霜功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜手动折叠 | ● | ● | ● | ● |
备轮 | — | — | ● | — |
内饰 | ||||
NVH静谧私享内饰 | ● | ● | ● | ● |
车门内饰板(软质) | ● | ● | ● | ● |
PVC顶棚、地毯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
舒适皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
驾驶席六向手动座椅 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席四向手动座椅 | ● | — | ● | ● |
副驾驶席四向电动座椅 | — | ● | — | — |
副驾驶席电动座椅老板键 | — | ● | — | — |
一体式后排座椅 | ● | — | — | — |
6:4分割可倒式后排座椅 | — | ● | ● | ● |
仪表盘-断码屏 | ● | ● | ● | ● |
普通发泡方向盘 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ○1 | ○1 | — | — |
方向盘高度可调功能 | ● | ● | ● | ● |
机械防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
前排遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
旋钮换挡器 | ● | ● | ● | ● |
人性化储物空间 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
舒适/便利 | ||||
驾驶席腰托 | ● | ● | — | — |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式 | ECO/ECO+/SPORT | ECO/ECO+/SPORT | ECO/NORMAL/SPORT | ECO/NORMAL/SPORT |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● |
四门电动门窗带一键降窗功能 | ● | ● | ● | ● |
热泵空调 | ○ | ○ | ○ | ○ |
全自动双区恒温空调系统 | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | — | ● | ● | ● |
CN95空调滤芯 | ● | ● | — | — |
全车座椅头枕高低调节 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
动能回收系统(三档回收强度可调) | ● | ● | ● | ● |
间歇式无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● |
智能互联/影音娱乐系统 | ||||
G-Netlink吉利智能车载系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
8英寸液晶屏(收音机+蓝牙) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
车载网联 | ▲ | ▲ | - | - |
GPS导航功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
”你好,帝豪“ 语音交互助手 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
FM/AM收音机(支持MP3) | ● | ● | ● | ● |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
USB充电接口 | 1个 | 2个 | ● | ● |
手机APP远程互联 | ● | ● | - | - |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
充/放电功能 | ||||
直流快充 | ● | ● | ● | ● |
交流慢充 | ● | ● | - | - |
无慢充 | ○ | ○ | ● | ● |
充电锁 | ● | ● | ● | ● |
其它 | ||||
16寸备胎 | ○ | ○ | ● | - |
随车工具 | ○ | ○ | ● | ● |
拖车钩 | ● | ● | ● | ● |
充气泵 | ● | ● | - | ● |
补胎液 | ● | ● | - | - |
车内摄像头接口预留 | ● | ● | ● | ● |
车内报警系统接口预留 | ● | ● | ● | ● |
后排流媒体屏接口预留 | — | — | ○ | ○ |
顶灯、计价器、车速传感器接口预留 | ● | — | ● | — |
1、“●”表示有此配备,“-”表示无此配备,“○”为选装,“○1”为选装包1,选装包1内配置项需按照打包形式同时选装,▲为精品件; 2、本配置内容若与实车配置内容不符时,以实车配置为准; 3、表达文字内容有疑惑或表达不清楚时,我司拥有最终解释权。 |
车型 | 帝豪新能源 2021款 EV Pro | 帝豪新能源 2022款 EV Pro | ||
配置名称 | 出租版 | 网约版 | 营运出租版 | 营运网约版 |
价格 | 16.98万 | 16.98万 | 15.98万 | 15.98万 |
预约试驾